| Main Specification | |
| Transformer Type | oil immersed transformer |
| Rated capacity | up to 40MVA |
| Rated voltage | up to 66kV |
| Frequency | 50 or 60Hz |
| Phase | single phase or 3 Phase |
| Winding material | Copper or Aluminum |
| Tapping | off-load and on-load |
| Vector group | Dyn11 Dyn5 Yyn0 |
| Cooling | ONAN, ONAF, KNAN, KNAF |
| ONAN ONAF | A(105℃), E (120℃), B(130℃) |
| Dielectric liquid | Mineral oil, Vegatable oil , Silicone |
| Standard |
IEC, AS, EN, IEEE/ANSI, GOST |
| Accessories |
Bushing oil level gauge transformer tank pressure relief valve Tap changer Oil Thermometer Buchholz-Relay Lifting lugs
|


Routine test
Type test
Special test